


기능 | Standard | Professional | Premium |
|---|---|---|---|
설계 데이터 재사용, 재질 데이터베이스, 메시 | ✅ | ✅ | ✅ |
병렬 컴퓨팅(멀티코어), 충진 단계(1단계 사출), 즉석 충진 시간 플롯 | ✅ | ✅ | ✅ |
싱크마크 해석, eDrawings 지원, 충진 시간, 충진 상태 | ✅ | ✅ | ✅ |
결과 조언, 충진 완료 시 압력, 유동 선단 온도, 충진 완료시 온도 | ✅ | ✅ | ✅ |
전단률, 냉각 시간, 용접선, 에어 트랩, 싱크마크 | ✅ | ✅ | ✅ |
충진 완료시 동결층 부분, 클램프 하중, 사이클 시간 | ✅ | ✅ | ✅ |
대칭 해석, 보압 단계(2단계 사출) | ✅ | ✅ | |
러너 밸런싱, 러너 설계 마법사 | ✅ | ✅ | |
스프루 및 러너, 핫러너 및 콜드러너 | ✅ | ✅ | |
다중 캐비티 금형, 패밀리 금형, 금형 삽입 | ✅ | ✅ | |
체적 수축, 보압 후 밀도, STL/NASTRAN 내보내기, | ✅ | ✅ | |
기계적 속성 ABAQUS®, ANSYS, DigiMat®와 함께 내보내기 | ✅ | ✅ | |
냉각 라인 | ✅ | ||
배플 및 버플러 | ✅ | ||
형상 적응형 냉각 채널 | ✅ | ||
러너 영역 카테고리 | ✅ | ||
싱크마크 프로파일 | ✅ | ||
냉각 종료 시 금형 온도 | ✅ | ||
잔류 응력에 의한 변위 | ✅ |



제품정보
(주)케이앤솔루션. 사업자등록번호: 140-81-46394 통신판매업신고번호: 2021-수원영통-1809호
대표: 남재도/김경식 주소: 경기도 수원시 영통구 창룡대로 260, 906호
✆ 031-216-7280 ✉ info@kns2.co.kr
아니요, SOLIDWORKS Plastics는 별도의 제품입니다.
SOLIDWORKS Standard, Professional 또는 Premium에 애드인(Add-in)으로 설치됩니다.