주요 기능 | SOLIDWORKS Premium | SOLIDWORKS Professional | SOLIDWORKS Standard |
---|---|---|---|
부품 및 어셈블리 모델링 | |||
3D 솔리드 모델링 | O | O | O |
대규모 어셈블리 설계 기능 | O | O | O |
고급 곡면 처리 | O | O | O |
판금 | O | O | O |
용접구조물 | O | O | O |
금형설계 | O | O | O |
PCB 데이터를 3D 파트로 판독 | O | O | O |
모델 직접 수정 | O | O | O |
완벽한 ECAD-MCAD 데이터교환 | O | ||
파이프 / 튜브 설계 | O | ||
전선 / 하네스 설계 | O | ||
2D 도면 | |||
도면뷰 자동 업데이트 | O | O | O |
도면뷰 자동 작성 | O | O | O |
치수 부여 | O | O | O |
주석 | O | O | O |
BOM, 용접구조물 테이블 | O | O | O |
구멍 변수 테이블, 용접 테이블, 파이프 밴딩 데이터 자동 출력 | O | O | O |
국제 표준 지원 | O | O | O |
도면 비교 | O | O | O |
표준 검사 | O | O | |
전개된 하네스 도면 | O | ||
모델 파단도 | O | O | O |
설계 재사용 및 자동화 | |||
SOLIDWORKS 검색 | O | O | O |
설계 자동화 | O | O | O |
설정 | O | O | O |
설계 라이브러리 | O | O | O |
공급업체 3D 모델 | O | O | O |
스마트 부품과 스마트 체결 부품 | O | O | O |
표준 부품 라이브러리 | O | O | |
Task Scheduler | O | O | |
애니메이션 및 렌더링 | |||
어셈블리 애니메이션 | O | O | O |
워크쓰루 / 프리이스루 애니메이션 | O | O | O |
실사적 랜더링 | O | O | |
Visualize Standard | O | O | |
설계 검증 및 시뮬레이션 | |||
충동 및 간섭 탐지 | O | O | O |
구멍 정렬 검사 | O | O | O |
제조 적합성 검사 | O | O | O |
유체 유동 시뮬레이션(Xpress) | O | O | O |
지속 가능성(Xpress) | O | O | O |
구배 및 언더컷 분석 | O | O | O |
비용 예측 | O (Assembly) | O (Part) | |
공차 누적 분석 | O | O | |
동역학 모션 시뮬레이션 | O | ||
구조 검증 | O | ||
공동 작업 및 공유 | |||
불러오기 / 내보내기 | O | O | O |
고속 프로토타입용 3D | O | O | O |
2D DWG / DXF 데이터 활용 | O | O | O |
설계 정보 보호 및 공유 | O | O | O |
eDrawings | O | O | O |
대규모 설계 검토 | O | O | O |
eDrawings Professional | O | O | O |
피처 인식 | O | O | O |
데이터 볼트 저장 및 수정본 관리 | O | O | |
스캔데이터 불러오기 | O | O |
(주)케이앤솔루션 | 대표 : 남재도, 김경식 | 사업자등록번호 : 140-81-46394 | 대표번호 : 031-8066-7280
주소 : 경기도 수원시 영통구 창룡대로260, 906호 | 구매 및 서비스 상담 : news@kns2.co.kr
Copyright © 2021 by KNSOLUTION. All Rights Reserved. 호스팅 제공자 : (주)아임웹