구 분 | 내 용 | 비 고 |
개 요 | 이 과정은 SOLIDWORKS 기본 과정을 이수한 설계자에게 적합합니다.판금 / 용접 구조물 모델링, 탑다운 설계, 멀티 바디 모델링,도면 / 속성 탭빌더, 곡면 모델링을 배울 수 있습니다.교육이 끝나도 계속 연습할 수 있도록 교육 예제를 제공합니다. | |
대 상 | 1. SOLIDWORKS 고급 사용자, 타 CAD 프로그램 사용자2. 연구 개발/품질/생산 등 제품 개발 관계자 | |
구성 및 기간 | 3일 과정 : 탑다운설계·멀티바디, 곡면, 판금·용접 구조물4일 과정 : 3일 과정 + 도면·속성탭빌더 | |
비 용 | 3일 과정 : 270,000원 (VAT별도)4일 과정 : 290,000원 (VAT 별도) | 유지보수 고객사는 무상 |
내 용 | 탑다운 설계 / 멀티 바디 모델링- 탑-다운 방식 어셈블리 모델링- 치수 변경, 상화 내 피처 추가, 어셈블리에 새 파트 삽입- 상황 내 피처 작성, 변경 파급, 가상 파트를 외부 파트로 저장- 외부 참조, 외부 참조 분리 및 잠금, 외부 참조 제거- Machine Vise의 설계 의도- 어셈블리 피처, 지능 부품, 지능 부품 만들기/삽입곡면- 스윕&로프트- 곡선 작업 (고급 스프링 모델 제작)- 곡선으로 면 분할하기 (분할선)- 곡선 합치기 (복합 곡선)- 스케치를 스케치로 투영 (투영 곡선)- 곡면 옵션을 이용한 모델링 방법- 솔리드 곡면으로 자르기- 곡면 바디에 두께 부여- 곡면 이해 및 각 옵션 활용법판금 / 용접 구조물- 판금 방법, 변수, 파트 변수 편집- 판금 굽힘 피처, 전개도 피처, 피처 추가- 굽힘 삽입 방법, 찢기 추가, 굽힘 삽입- 굽힘 삽입 방법, 찢기 추가, 굽힘 삽입- 판금으로 변환도면 / 속성 탭빌더 [4일차 과정에만 있습니다]- 기본 도면의 작성- 도면 뷰의 작성, 자동치수 입력, 치수 자동 정렬, 구성 속성 입력, 주석 입력- 도면 시트와 도면 뷰- 도면 시트의 선택과 속성, 시트 속성을 이용한 다양한 활용- 도면 뷰와 뷰 설정- 속성 탭빌더 |
(주)케이앤솔루션 | 대표 : 남재도, 김경식 | 사업자등록번호 : 140-81-46394 | 대표번호 : 031-8066-7280
주소 : 경기도 수원시 영통구 창룡대로260, 906호 | 구매 및 서비스 상담 : sales@kns2.co.kr
Copyright © 2020 by KNSOLUTION. All Rights Reserved. 호스팅 제공자 : (주)아임웹